Bekijk de totale standen van de coureurs en de teams na de laatste race. Dit is de eind stand na een race.
# | Naam | Points | Wins | Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 454 |
15 | Red Bull | |
2 | Charles Leclerc | 308 |
3 | Ferrari | |
3 | Sergio Pérez | 305 |
2 | Red Bull | |
4 | George Russell | 275 |
1 | Mercedes | |
5 | Carlos Sainz | 246 |
1 | Ferrari | |
6 | Lewis Hamilton | 240 |
0 | Mercedes | |
7 | Lando Norris | 122 |
0 | McLaren | |
8 | Esteban Ocon | 92 |
0 | Alpine F1 Team | |
9 | Fernando Alonso | 81 |
0 | Alpine F1 Team | |
10 | Valtteri Bottas | 49 |
0 | Alfa Romeo | |
11 | Daniel Ricciardo | 37 |
0 | McLaren | |
13 | Kevin Magnussen | 25 |
0 | Haas F1 Team | |
14 | Pierre Gasly | 23 |
0 | AlphaTauri | |
15 | Lance Stroll | 18 |
0 | Aston Martin | |
16 | Mick Schumacher | 12 |
0 | Haas F1 Team | |
17 | Yuki Tsunoda | 12 |
0 | AlphaTauri | |
18 | Guanyu Zhou | 6 |
0 | Alfa Romeo | |
19 | Alexander Albon | 4 |
0 | Williams | |
20 | Nicholas Latifi | 2 |
0 | Williams | |
22 | Nico Hülkenberg | 0 |
0 | Aston Martin |
# | Naam | Points | Wins | |
---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 759 |
17 | |
2 | Ferrari | 554 |
4 | |
3 | Mercedes | 515 |
1 | |
4 | Alpine F1 Team | 173 |
0 | |
5 | McLaren | 159 |
0 | |
6 | Alfa Romeo | 55 |
0 | |
7 | Aston Martin | 55 |
0 | |
8 | Haas F1 Team | 37 |
0 | |
9 | AlphaTauri | 35 |
0 | |
10 | Williams | 8 |
0 |