Kwalificatie wedstrijd: 2
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.273 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.489 | |
3 | Carlos Sainz | McLaren | 1:20.671 | |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.701 | |
5 | Esteban Ocon | Renault | 1:20.922 | |
6 | Lando Norris | McLaren | 1:20.925 | |
7 | Alexander Albon | Red Bull | 1:21.011 | |
8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:21.028 | |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:21.192 | |
10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.651 | |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
12 | George Russell | Williams | ||
13 | Lance Stroll | Racing Point | ||
14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | ||
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ||
17 | Sergio Pérez | Racing Point | ||
18 | Nicholas Latifi | Williams | ||
19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
20 | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
Styrian Grand Prix
Op 12 juli 2020 wordt er op het circuit van Spielburg wedstrijd 2 in de Formule 1 gereden tijdens de Styrian Grand Prix. Bekijk hieronder de stand statistieken na de race en alle rondes.
Stand na wedstrijd: 2
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | 1:22:50.683 |
Mercedes | |
1 | 1 | Lewis Hamilton | 1:22:50.683 |
Mercedes | |
2 | 4 | Valtteri Bottas | +13.719 |
Mercedes | |
2 | 4 | Valtteri Bottas | +13.719 |
Mercedes | |
3 | 2 | Max Verstappen | +33.698 |
Red Bull | |
3 | 2 | Max Verstappen | +33.698 |
Red Bull | |
4 | 6 | Alexander Albon | +44.400 |
Red Bull | |
4 | 6 | Alexander Albon | +44.400 |
Red Bull | |
5 | 9 | Lando Norris | +1:01.470 |
McLaren | |
5 | 9 | Lando Norris | +1:01.470 |
McLaren | |
6 | 17 | Sergio Pérez | +1:02.387 |
Racing Point | |
6 | 17 | Sergio Pérez | +1:02.387 |
Racing Point | |
7 | 12 | Lance Stroll | +1:02.453 |
Racing Point | |
7 | 12 | Lance Stroll | +1:02.453 |
Racing Point | |
8 | 8 | Daniel Ricciardo | +1:02.591 |
Renault | |
8 | 8 | Daniel Ricciardo | +1:02.591 |
Renault | |
9 | 3 | Carlos Sainz | McLaren | ||
9 | 3 | Carlos Sainz | McLaren | ||
10 | 13 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | ||
10 | 13 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | ||
11 | 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ||
11 | 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ||
12 | 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
12 | 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
13 | 0 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | ||
13 | 0 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | ||
14 | 19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
14 | 19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
15 | 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | ||
15 | 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | ||
16 | 11 | George Russell | Williams | ||
16 | 11 | George Russell | Williams | ||
17 | 18 | Nicholas Latifi | Williams | ||
17 | 18 | Nicholas Latifi | Williams | ||
18 | 5 | Esteban Ocon | Renault | ||
18 | 5 | Esteban Ocon | Renault | ||
19 | 14 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
19 | 14 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
20 | 10 | Sebastian Vettel | Ferrari | ||
20 | 10 | Sebastian Vettel | Ferrari |
Rondes wedstrijd: 2
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1:18.184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Max Verstappen | 1:21.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Carlos Sainz | 1:23.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Valtteri Bottas | 1:25.391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alexander Albon | 1:27.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Esteban Ocon | 1:28.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Daniel Ricciardo | 1:29.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pierre Gasly | 1:32.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Charles Leclerc | 1:33.572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lando Norris | 1:34.458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lance Stroll | 1:35.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | George Russell | 1:36.361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kevin Magnussen | 1:37.594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Daniil Kvyat | 1:38.763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Antonio Giovinazzi | 1:40.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sebastian Vettel | 1:41.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sergio Pérez | 1:41.190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nicholas Latifi | 1:42.190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Romain Grosjean | 1:43.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kimi Räikkönen | 1:45.821 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 2:05.472 |
2 | Max Verstappen | 2:03.866 |
3 | Carlos Sainz | 2:02.268 |
4 | Valtteri Bottas | 2:01.395 |
5 | Alexander Albon | 2:00.714 |
6 | Esteban Ocon | 2:00.919 |
7 | Daniel Ricciardo | 2:00.654 |
8 | Pierre Gasly | 1:59.258 |
9 | Lando Norris | 1:58.343 |
10 | Lance Stroll | 1:58.807 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!