Kwalificatie wedstrijd: 6
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.584 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.643 | |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.292 | |
4 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:16.482 | |
5 | Lance Stroll | Racing Point | 1:16.589 | |
6 | Alexander Albon | Red Bull | 1:17.029 | |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 1:17.044 | |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:17.084 | |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.087 | |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:17.136 | |
11 | Sebastian Vettel | Ferrari | ||
12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | ||
13 | Daniel Ricciardo | Renault | ||
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ||
15 | Esteban Ocon | Renault | ||
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | ||
18 | George Russell | Williams | ||
19 | Nicholas Latifi | Williams | ||
20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
Spanish Grand Prix
Op 16 augustus 2020 wordt er op het circuit van Montmeló wedstrijd 6 in de Formule 1 gereden tijdens de Spanish Grand Prix. Bekijk hieronder de stand statistieken na de race en alle rondes.
Stand na wedstrijd: 6
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | 1:31:45.279 |
Mercedes | |
1 | 1 | Lewis Hamilton | 1:31:45.279 |
Mercedes | |
2 | 3 | Max Verstappen | +24.177 |
Red Bull | |
2 | 3 | Max Verstappen | +24.177 |
Red Bull | |
3 | 2 | Valtteri Bottas | +44.752 |
Mercedes | |
3 | 2 | Valtteri Bottas | +44.752 |
Mercedes | |
4 | 5 | Lance Stroll | Racing Point | ||
4 | 5 | Lance Stroll | Racing Point | ||
5 | 4 | Sergio Pérez | Racing Point | ||
5 | 4 | Sergio Pérez | Racing Point | ||
6 | 7 | Carlos Sainz | McLaren | ||
6 | 7 | Carlos Sainz | McLaren | ||
7 | 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | ||
7 | 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | ||
8 | 6 | Alexander Albon | Red Bull | ||
8 | 6 | Alexander Albon | Red Bull | ||
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | ||
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | ||
10 | 8 | Lando Norris | McLaren | ||
10 | 8 | Lando Norris | McLaren | ||
11 | 13 | Daniel Ricciardo | Renault | ||
11 | 13 | Daniel Ricciardo | Renault | ||
12 | 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | ||
12 | 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | ||
13 | 15 | Esteban Ocon | Renault | ||
13 | 15 | Esteban Ocon | Renault | ||
14 | 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ||
14 | 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ||
15 | 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
15 | 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
16 | 20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
16 | 20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
17 | 18 | George Russell | Williams | ||
17 | 18 | George Russell | Williams | ||
18 | 19 | Nicholas Latifi | Williams | ||
18 | 19 | Nicholas Latifi | Williams | ||
19 | 17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | ||
19 | 17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | ||
20 | 9 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
20 | 9 | Charles Leclerc | Ferrari |
Rondes wedstrijd: 6
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1:25.855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Max Verstappen | 1:27.347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lance Stroll | 1:28.830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Valtteri Bottas | 1:29.434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sergio Pérez | 1:30.347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Albon | 1:31.211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Carlos Sainz | 1:32.118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pierre Gasly | 1:32.988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Charles Leclerc | 1:33.402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lando Norris | 1:34.173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sebastian Vettel | 1:34.707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Daniel Ricciardo | 1:35.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Daniil Kvyat | 1:35.427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kevin Magnussen | 1:36.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kimi Räikkönen | 1:37.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Esteban Ocon | 1:37.691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Romain Grosjean | 1:38.499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | George Russell | 1:38.758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Antonio Giovinazzi | 1:39.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nicholas Latifi | 1:39.559 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1:24.630 |
2 | Max Verstappen | 1:24.754 |
3 | Lance Stroll | 1:25.189 |
4 | Valtteri Bottas | 1:25.062 |
5 | Sergio Pérez | 1:25.147 |
6 | Alexander Albon | 1:25.396 |
7 | Carlos Sainz | 1:25.935 |
8 | Pierre Gasly | 1:26.105 |
9 | Charles Leclerc | 1:26.359 |
10 | Lando Norris | 1:26.682 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!