Kwalificatie wedstrijd: 8
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.887 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.956 | |
3 | Carlos Sainz | McLaren | 1:19.695 | |
4 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:19.720 | |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.795 | |
6 | Lando Norris | McLaren | 1:19.820 | |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:19.864 | |
8 | Lance Stroll | Racing Point | 1:20.049 | |
9 | Alexander Albon | Red Bull | 1:20.090 | |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:20.177 | |
11 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | ||
12 | Esteban Ocon | Renault | ||
13 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ||
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | ||
17 | Sebastian Vettel | Ferrari | ||
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
19 | George Russell | Williams | ||
20 | Nicholas Latifi | Williams |
Italian Grand Prix
Op 06 september 2020 wordt er op het circuit van Monza wedstrijd 8 in de Formule 1 gereden tijdens de Italian Grand Prix. Bekijk hieronder de stand statistieken na de race en alle rondes.
Stand na wedstrijd: 8
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pierre Gasly | 1:47:06.056 |
AlphaTauri | |
1 | 10 | Pierre Gasly | 1:47:06.056 |
AlphaTauri | |
1 | 10 | Pierre Gasly | 1:47:06.056 |
AlphaTauri | |
2 | 3 | Carlos Sainz | +0.415 |
McLaren | |
2 | 3 | Carlos Sainz | +0.415 |
McLaren | |
2 | 3 | Carlos Sainz | +0.415 |
McLaren | |
3 | 8 | Lance Stroll | +3.358 |
Racing Point | |
3 | 8 | Lance Stroll | +3.358 |
Racing Point | |
3 | 8 | Lance Stroll | +3.358 |
Racing Point | |
4 | 6 | Lando Norris | +6.000 |
McLaren | |
4 | 6 | Lando Norris | +6.000 |
McLaren | |
4 | 6 | Lando Norris | +6.000 |
McLaren | |
5 | 2 | Valtteri Bottas | +7.108 |
Mercedes | |
5 | 2 | Valtteri Bottas | +7.108 |
Mercedes | |
5 | 2 | Valtteri Bottas | +7.108 |
Mercedes | |
6 | 7 | Daniel Ricciardo | +8.391 |
Renault | |
6 | 7 | Daniel Ricciardo | +8.391 |
Renault | |
6 | 7 | Daniel Ricciardo | +8.391 |
Renault | |
7 | 1 | Lewis Hamilton | +17.245 |
Mercedes | |
7 | 1 | Lewis Hamilton | +17.245 |
Mercedes | |
7 | 1 | Lewis Hamilton | +17.245 |
Mercedes | |
8 | 12 | Esteban Ocon | +18.691 |
Renault | |
8 | 12 | Esteban Ocon | +18.691 |
Renault | |
8 | 12 | Esteban Ocon | +18.691 |
Renault | |
9 | 11 | Daniil Kvyat | +22.208 |
AlphaTauri | |
9 | 11 | Daniil Kvyat | +22.208 |
AlphaTauri | |
9 | 11 | Daniil Kvyat | +22.208 |
AlphaTauri | |
10 | 4 | Sergio Pérez | +23.224 |
Racing Point | |
10 | 4 | Sergio Pérez | +23.224 |
Racing Point | |
10 | 4 | Sergio Pérez | +23.224 |
Racing Point | |
11 | 20 | Nicholas Latifi | +32.876 |
Williams | |
11 | 20 | Nicholas Latifi | +32.876 |
Williams | |
11 | 20 | Nicholas Latifi | +32.876 |
Williams | |
12 | 16 | Romain Grosjean | +35.164 |
Haas F1 Team | |
12 | 16 | Romain Grosjean | +35.164 |
Haas F1 Team | |
12 | 16 | Romain Grosjean | +35.164 |
Haas F1 Team | |
13 | 14 | Kimi Räikkönen | +36.312 |
Alfa Romeo | |
13 | 14 | Kimi Räikkönen | +36.312 |
Alfa Romeo | |
13 | 14 | Kimi Räikkönen | +36.312 |
Alfa Romeo | |
14 | 19 | George Russell | +36.593 |
Williams | |
14 | 19 | George Russell | +36.593 |
Williams | |
14 | 19 | George Russell | +36.593 |
Williams | |
15 | 9 | Alexander Albon | +37.533 |
Red Bull | |
15 | 9 | Alexander Albon | +37.533 |
Red Bull | |
15 | 9 | Alexander Albon | +37.533 |
Red Bull | |
16 | 18 | Antonio Giovinazzi | +55.199 |
Alfa Romeo | |
16 | 18 | Antonio Giovinazzi | +55.199 |
Alfa Romeo | |
16 | 18 | Antonio Giovinazzi | +55.199 |
Alfa Romeo | |
17 | 5 | Max Verstappen | Red Bull | ||
17 | 5 | Max Verstappen | Red Bull | ||
17 | 5 | Max Verstappen | Red Bull | ||
18 | 13 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
18 | 13 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
18 | 13 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
19 | 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
19 | 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
19 | 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
20 | 17 | Sebastian Vettel | Ferrari | ||
20 | 17 | Sebastian Vettel | Ferrari | ||
20 | 17 | Sebastian Vettel | Ferrari |
Rondes wedstrijd: 8
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1:25.914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Carlos Sainz | 1:27.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lando Norris | 1:28.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sergio Pérez | 1:29.372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Daniel Ricciardo | 1:30.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Valtteri Bottas | 1:30.934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Max Verstappen | 1:31.365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lance Stroll | 1:31.644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Esteban Ocon | 1:32.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pierre Gasly | 1:32.608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Daniil Kvyat | 1:33.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kimi Räikkönen | 1:33.635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Charles Leclerc | 1:34.071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Antonio Giovinazzi | 1:34.388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Alexander Albon | 1:34.938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Romain Grosjean | 1:35.429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | George Russell | 1:36.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Sebastian Vettel | 1:37.087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nicholas Latifi | 1:37.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kevin Magnussen | 1:40.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lewis Hamilton | 1:25.914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Carlos Sainz | 1:27.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lando Norris | 1:28.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sergio Pérez | 1:29.372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Daniel Ricciardo | 1:30.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Valtteri Bottas | 1:30.934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Max Verstappen | 1:31.365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lance Stroll | 1:31.644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Esteban Ocon | 1:32.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pierre Gasly | 1:32.608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Daniil Kvyat | 1:33.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kimi Räikkönen | 1:33.635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Charles Leclerc | 1:34.071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Antonio Giovinazzi | 1:34.388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Alexander Albon | 1:34.938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Romain Grosjean | 1:35.429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | George Russell | 1:36.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Sebastian Vettel | 1:37.087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nicholas Latifi | 1:37.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kevin Magnussen | 1:40.100 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1:25.265 |
2 | Carlos Sainz | 1:25.769 |
3 | Lando Norris | 1:26.000 |
4 | Sergio Pérez | 1:26.136 |
5 | Daniel Ricciardo | 1:26.185 |
6 | Valtteri Bottas | 1:26.027 |
7 | Lance Stroll | 1:26.152 |
8 | Max Verstappen | 1:26.762 |
9 | Esteban Ocon | 1:27.003 |
10 | Pierre Gasly | 1:27.139 |
1 | Lewis Hamilton | 1:25.265 |
2 | Carlos Sainz | 1:25.769 |
3 | Lando Norris | 1:26.000 |
4 | Sergio Pérez | 1:26.136 |
5 | Daniel Ricciardo | 1:26.185 |
6 | Valtteri Bottas | 1:26.027 |
7 | Lance Stroll | 1:26.152 |
8 | Max Verstappen | 1:26.762 |
9 | Esteban Ocon | 1:27.003 |
10 | Pierre Gasly | 1:27.139 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!