Wedstrijd 2017 | Lewis Hamilton |
---|---|
Wedstrijd 2018 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2019 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2020 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2021 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2022 | Max Verstappen |
Aantal rondes | 66 |
---|---|
Eerste GP | 1951 |
Lengte circuit | 4.655 |
Locatie | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Het weer in: Montmeló Spain
°C
Kwalificatie wedstrijd: 7
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.272 | |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.734 | |
3 | Lando Norris | McLaren | 1:12.792 | |
4 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:12.816 | |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.818 | |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.994 | |
7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:13.083 | |
8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:13.229 | |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.507 | |
10 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.682 | |
11 | Sergio Pérez | Red Bull | ||
12 | George Russell | Mercedes | ||
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ||
14 | Nyck de Vries | AlphaTauri | ||
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ||
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
18 | Alexander Albon | Williams | ||
19 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
20 | Logan Sargeant | Williams |
Koop tickets voor deze GP
Koop ticketsGrand Prix van Spanje 2023
De Grand Prix van Spanje is een jaarlijks terugkerend evenement in de Formule 1-kalender en wordt gehouden op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló, Spanje. In 2023 zal de Grand Prix van Spanje plaatsvinden op het weekend van 04 juni.
Het Circuit de Barcelona-Catalunya is een van de meest populaire circuits in de Formule 1 en wordt gewaardeerd om zijn uitdagende layout en de hoge snelheid van de straights. Het circuit heeft een aantal unieke kenmerken, waaronder de snelle bocht 1 en de langzame bocht 10, die bekend staan als de “La Caixa”-bocht. Het circuit is ook de thuisbasis van de pre-season tests van de Formule 1, wat betekent dat de coureurs en teams er al vertrouwd mee zijn voordat de race plaatsvindt.
De Grand Prix van Spanje wordt beschouwd als een belangrijk evenement in de sport. In de afgelopen jaren hebben enkele van de grootste namen in de sport de race gewonnen, waaronder Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Max Verstappen. Het Circuit de Barcelona-Catalunya is ook de thuisbasis van het Mercedes-AMG Petronas F1-team, dat al jarenlang een belangrijke speler is in de Formule 1.
Hoewel de Grand Prix van Spanje een van de populairste races op de kalender is, kan het weer soms uitdagend zijn voor de coureurs. Het kan in de lente nog koud en regenachtig zijn in Montmeló, wat betekent dat de coureurs moeten navigeren op een natte baan. Bovendien kan de wind op het circuit van Barcelona soms sterk zijn, wat het moeilijker maakt voor de coureurs om de auto onder controle te houden.
Stand na wedstrijd: 7
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | 1:27:57.940 |
Red Bull | |
2 | 4 | Lewis Hamilton | +24.090 |
Mercedes | |
3 | 12 | George Russell | +32.389 |
Mercedes | |
4 | 11 | Sergio Pérez | +35.812 |
Red Bull | |
5 | 2 | Carlos Sainz | +45.698 |
Ferrari | |
6 | 5 | Lance Stroll | +1:03.320 |
Aston Martin | |
7 | 8 | Fernando Alonso | +1:04.127 |
Aston Martin | |
8 | 6 | Esteban Ocon | +1:09.242 |
Alpine F1 Team | |
9 | 13 | Guanyu Zhou | +1:11.878 |
Alfa Romeo | |
10 | 10 | Pierre Gasly | +1:13.530 |
Alpine F1 Team | |
11 | 19 | Charles Leclerc | +1:14.419 |
Ferrari | |
12 | 15 | Yuki Tsunoda | +1:15.416 |
AlphaTauri | |
13 | 9 | Oscar Piastri | McLaren | ||
14 | 14 | Nyck de Vries | AlphaTauri | ||
15 | 7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | ||
16 | 18 | Alexander Albon | Williams | ||
17 | 3 | Lando Norris | McLaren | ||
18 | 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
19 | 16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ||
20 | 20 | Logan Sargeant | Williams |
Rondes wedstrijd: 7
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:23.935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Carlos Sainz | 1:25.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lance Stroll | 1:25.739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lewis Hamilton | 1:26.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Esteban Ocon | 1:27.129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fernando Alonso | 1:28.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | George Russell | 1:28.534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nico Hülkenberg | 1:29.133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Guanyu Zhou | 1:29.482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Oscar Piastri | 1:30.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sergio Pérez | 1:30.355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Yuki Tsunoda | 1:30.844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kevin Magnussen | 1:31.193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lando Norris | 1:31.428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pierre Gasly | 1:31.543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nyck de Vries | 1:31.797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Alexander Albon | 1:32.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Valtteri Bottas | 1:32.660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Logan Sargeant | 1:34.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Charles Leclerc | 1:35.790 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:20.402 |
2 | Carlos Sainz | 1:20.852 |
3 | Lance Stroll | 1:20.967 |
4 | Lewis Hamilton | 1:21.678 |
5 | Esteban Ocon | 1:22.000 |
6 | Fernando Alonso | 1:21.792 |
7 | George Russell | 1:21.934 |
8 | Nico Hülkenberg | 1:21.912 |
9 | Guanyu Zhou | 1:21.832 |
10 | Sergio Pérez | 1:21.724 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!