Winaars:
Wedstrijd 2021 | Lewis Hamilton |
---|
Statistieken:
Aantal rondes | 27 |
---|---|
Eerste GP | 2021 |
Lengte circuit | 6,175 |
Locatie | Jeddah Street Circuit |
Het weer in: Jeddah Saudi Arabia

24 °C
Helder
Wind: 19.1 km/u
Regen: 0 mm
Kwalificatie wedstrijd: 2
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:28.200 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.225 | |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.402 | |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.461 | |
5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:29.068 | |
6 | George Russell | Mercedes | 1:29.104 | |
7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:29.147 | |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:29.183 | |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:29.254 | |
10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:29.588 | |
11 | Lando Norris | McLaren | ||
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | ||
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ||
14 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | ||
15 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | ||
17 | Alexander Albon | Williams | ||
18 | Nico Hülkenberg | Aston Martin | ||
19 | Nicholas Latifi | Williams | ||
20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
Grand Prix van Saoedi-Arabië 2022
Op 27 maart 2022 wordt er op het circuit van Jeddah wedstrijd 2 in de Formule 1 gereden tijdens de Saudi Arabian Grand Prix.
De eerste Grand Prix vond plaats in 2021. Dit was een speciale nachtwedstrijd omdat het circuit niet op tijd klaar was. Lewis Hamilton won deze race.
Stand na wedstrijd: 2
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Max Verstappen | 1:24:19.293 |
Red Bull | |
2 | 2 | Charles Leclerc | +0.549 |
Ferrari | |
3 | 3 | Carlos Sainz | +8.097 |
Ferrari | |
4 | 1 | Sergio Pérez | +10.800 |
Red Bull | |
5 | 6 | George Russell | +32.732 |
Mercedes | |
6 | 5 | Esteban Ocon | +56.017 |
Alpine F1 Team | |
7 | 11 | Lando Norris | +56.124 |
McLaren | |
8 | 9 | Pierre Gasly | +1:02.946 |
AlphaTauri | |
9 | 10 | Kevin Magnussen | +1:04.308 |
Haas F1 Team | |
10 | 15 | Lewis Hamilton | +1:13.948 |
Mercedes | |
11 | 12 | Guanyu Zhou | +1:22.215 |
Alfa Romeo | |
12 | 17 | Nico Hülkenberg | +1:31.742 |
Aston Martin | |
13 | 13 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
14 | 16 | Alexander Albon | Williams | ||
15 | 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ||
16 | 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | ||
17 | 14 | Daniel Ricciardo | McLaren | ||
18 | 18 | Nicholas Latifi | Williams | ||
19 | 19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ||
20 | 0 | Mick Schumacher | Haas F1 Team |
Rondes wedstrijd: 2
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | 1:34.722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Charles Leclerc | 1:34.943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Max Verstappen | 1:35.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Carlos Sainz | 1:35.499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Esteban Ocon | 1:36.476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | George Russell | 1:36.466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fernando Alonso | 1:37.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Valtteri Bottas | 1:37.201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kevin Magnussen | 1:37.501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lando Norris | 1:38.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pierre Gasly | 1:38.899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lance Stroll | 1:38.731 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Sergio Pérez | 1:35.991 |
2 | Charles Leclerc | 1:37.088 |
3 | Max Verstappen | 1:38.082 |
4 | Carlos Sainz | 1:38.635 |
5 | Esteban Ocon | 1:39.900 |
6 | George Russell | 1:40.421 |
7 | Fernando Alonso | 1:41.458 |
8 | Valtteri Bottas | 1:42.123 |
9 | Kevin Magnussen | 1:42.705 |
10 | Pierre Gasly | 1:43.106 |
11 | Lando Norris | 1:43.333 |
12 | Lance Stroll | 1:43.828 |
13 | Daniel Ricciardo | 1:44.274 |
14 | Lewis Hamilton | 1:44.788 |
15 | Alexander Albon | 1:45.023 |
16 | Nico Hülkenberg | 1:45.803 |
17 | Nicholas Latifi | 1:46.377 |
18 | zhou | 1:46.520 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!