Winaars:
Wedstrijd 2015 | Lewis Hamilton |
---|---|
Wedstrijd 2016 | Nico Rosberg |
Wedstrijd 2017 | Valtteri Bottas |
Wedstrijd 2018 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2019 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2020 | Valtteri Bottas |
Statistieken:
Aantal rondes | 53 |
---|---|
Eerste GP | 2014 |
Lengte circuit | 5.848 |
Locatie | Sochi Autodrom |
Het weer in: Sochi Russia

14 °C
Geheel bewolkt
Wind: 11.2 km/u
Regen: 0.1 mm
Kwalificatie wedstrijd: 15
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:41.993 | |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.510 | |
3 | George Russell | Williams | 1:42.983 | |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.050 | |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:44.156 | |
6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:44.204 | |
7 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:44.710 | |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:44.956 | |
9 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:45.337 | |
10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:45.865 | |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | ||
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | ||
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ||
14 | Nicholas Latifi | Williams | ||
15 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ||
17 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | ||
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | ||
20 | Max Verstappen | Red Bull |
Grand Prix van Rusland 2021
Op 26 september 2021 wordt er op het circuit van Sochi wedstrijd 16 in de Formule 1 gereden tijdens de Grand Prix van Rusland.
De eerste GP van Rusland werd in 1913 en 1914 gereden op het circuit van Sint Petersburg. Pas in 2010 wordt bekend dat de Russische Grand Prix in Sochi in 2014 onderdeel zou worden van de Formule 1 kalender.
Bekijk hieronder de stand statistieken na de race en alle rondes.
Stand na wedstrijd: 15
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | 1:30:41.001 |
Mercedes | |
2 | 20 | Max Verstappen | +53.271 |
Red Bull | |
3 | 2 | Carlos Sainz | +1:02.475 |
Ferrari | |
4 | 5 | Daniel Ricciardo | +1:05.607 |
McLaren | |
5 | 16 | Valtteri Bottas | +1:07.533 |
Mercedes | |
6 | 6 | Fernando Alonso | +1:21.321 |
Alpine F1 Team | |
7 | 1 | Lando Norris | +1:27.224 |
McLaren | |
8 | 13 | Kimi Räikkönen | +1:28.955 |
Alfa Romeo | |
9 | 8 | Sergio Pérez | +1:30.076 |
Red Bull | |
10 | 3 | George Russell | +1:40.551 |
Williams | |
11 | 7 | Lance Stroll | +1:46.198 |
Aston Martin | |
12 | 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | ||
13 | 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | ||
14 | 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | ||
15 | 19 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
16 | 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
17 | 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ||
18 | 15 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | ||
19 | 18 | Nicholas Latifi | Williams | ||
20 | 14 | Mick Schumacher | Haas F1 Team |
Rondes wedstrijd: 15
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | 1:42.997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lando Norris | 1:44.272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | George Russell | 1:46.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lance Stroll | 1:47.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Daniel Ricciardo | 1:48.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fernando Alonso | 1:49.347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lewis Hamilton | 1:49.826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sergio Pérez | 1:50.617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Esteban Ocon | 1:51.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kimi Räikkönen | 1:51.778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sebastian Vettel | 1:52.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Charles Leclerc | 1:52.660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nikita Mazepin | 1:53.218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pierre Gasly | 1:53.699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Valtteri Bottas | 1:54.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nicholas Latifi | 1:54.413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Max Verstappen | 1:54.968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Mick Schumacher | 1:55.780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Antonio Giovinazzi | 1:56.132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Yuki Tsunoda | 1:56.581 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Carlos Sainz | 1:42.076 |
2 | Lando Norris | 1:42.204 |
3 | George Russell | 1:42.795 |
4 | Lance Stroll | 1:42.732 |
5 | Daniel Ricciardo | 1:42.835 |
6 | Lewis Hamilton | 1:42.034 |
7 | Fernando Alonso | 1:44.282 |
8 | Sergio Pérez | 1:43.853 |
9 | Esteban Ocon | 1:44.295 |
10 | Kimi Räikkönen | 1:44.594 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!