Winaars:
Wedstrijd 1992 | Nigel Mansell |
---|---|
Wedstrijd 1993 | Michael Schumacher |
Wedstrijd 1994 | Damon Hill |
Wedstrijd 1995 | David Coulthard |
Wedstrijd 1996 | Jacques Villeneuve |
Wedstrijd 2020 | Valtteri Bottas |
Statistieken:
Aantal rondes | 66 |
---|---|
Eerste GP | 1958 |
Lengte circuit | 4,684 km |
Locatie | Autódromo Internacional do Algarve |
Het weer in: Portimão Portugal

4 °C
Helder
Wind: 15.1 km/u
Regen: 0 mm
Kwalificatie wedstrijd: 3
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.348 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.355 | |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.746 | |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:18.890 | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:19.039 | |
6 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:19.042 | |
7 | Lando Norris | McLaren | 1:19.116 | |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.306 | |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:19.475 | |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:19.659 | |
11 | George Russell | Williams | ||
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
13 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | ||
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ||
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ||
16 | Daniel Ricciardo | McLaren | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
18 | Nicholas Latifi | Williams | ||
19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | ||
20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team |
Grand Prix van Portugal 2021
Op 02 mei 2021 wordt er op het circuit van Autódromo Internacional do Algarve wedstrijd 3 in de Formule 1 gereden tijdens de Grand Prix van Portugal. Bekijk hieronder de stand statistieken na de race en alle rondes.
Stand na wedstrijd: 3
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | 1:34:31.421 |
Mercedes | |
2 | 3 | Max Verstappen | +29.148 |
Red Bull | |
3 | 1 | Valtteri Bottas | +33.530 |
Mercedes | |
4 | 4 | Sergio Pérez | +39.735 |
Red Bull | |
5 | 7 | Lando Norris | +51.369 |
McLaren | |
6 | 8 | Charles Leclerc | +55.781 |
Ferrari | |
7 | 6 | Esteban Ocon | +1:03.749 |
Alpine F1 Team | |
8 | 13 | Fernando Alonso | +1.04.808 |
Alpine F1 Team | |
9 | 16 | Daniel Ricciardo | +1:15.369 |
McLaren | |
10 | 9 | Pierre Gasly | +1:16.463 |
AlphaTauri | |
11 | 5 | Carlos Sainz | +1:18.955 |
Ferrari | |
12 | 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
13 | 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | ||
14 | 17 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
15 | 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ||
16 | 11 | George Russell | Williams | ||
17 | 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | ||
18 | 18 | Nicholas Latifi | Williams | ||
19 | 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | ||
20 | 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo |
Rondes wedstrijd: 3
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 1:24.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lewis Hamilton | 1:25.806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Max Verstappen | 1:26.704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Carlos Sainz | 1:28.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sergio Pérez | 1:29.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lando Norris | 1:29.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Esteban Ocon | 1:30.419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Charles Leclerc | 1:30.736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pierre Gasly | 1:31.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sebastian Vettel | 1:31.907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | George Russell | 1:32.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Antonio Giovinazzi | 1:33.594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kimi Räikkönen | 1:33.673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Daniel Ricciardo | 1:34.197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Fernando Alonso | 1:34.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Yuki Tsunoda | 1:34.845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lance Stroll | 1:35.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nicholas Latifi | 1:35.546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mick Schumacher | 1:36.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nikita Mazepin | 1:36.628 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 1:46.875 |
2 | Lewis Hamilton | 1:48.207 |
3 | Max Verstappen | 1:48.275 |
4 | Carlos Sainz | 1:48.928 |
5 | Sergio Pérez | 1:49.102 |
6 | Lando Norris | 1:50.559 |
7 | Esteban Ocon | 1:51.644 |
8 | Charles Leclerc | 1:52.693 |
9 | Pierre Gasly | 1:53.555 |
10 | Sebastian Vettel | 1:55.328 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!