Wedstrijd 2016 | Lewis Hamilton |
---|---|
Wedstrijd 2017 | Sebastian Vettel |
Wedstrijd 2018 | Daniel Ricciardo |
Wedstrijd 2019 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2021 | Max Verstappen |
Wedstrijd 2022 | Sergio Perez |
Aantal rondes | 78 |
---|---|
Eerste GP | 1950 |
Lengte circuit | 3.340 |
Locatie | Circuit de Monaco |
Het weer in: Monte-Carlo Monaco
°C
Kwalificatie wedstrijd: 6
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.365 | |
2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:11.449 | |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.471 | |
4 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:11.553 | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.630 | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.725 | |
7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:11.933 | |
8 | George Russell | Mercedes | 1:11.964 | |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:12.082 | |
10 | Lando Norris | McLaren | 1:12.254 | |
11 | Oscar Piastri | McLaren | ||
12 | Nyck de Vries | AlphaTauri | ||
13 | Alexander Albon | Williams | ||
14 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ||
16 | Logan Sargeant | Williams | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
18 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | ||
19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ||
20 | Sergio Pérez | Red Bull |
Koop tickets voor deze GP
Koop ticketsGrand Prix van Monaco 2023
De Grand Prix van Monaco is een jaarlijks terugkerend evenement in de Formule 1-kalender en wordt gehouden op het stratencircuit van Monaco. In 2023 zal de Grand Prix van Monaco plaatsvinden op het weekend van 26-28 mei.
Het circuit van Monaco is een van de meest iconische en prestigieuze circuits in de Formule 1. Het is gelegen in het hart van het prinsdom Monaco, aan de Middellandse Zee, en is bekend om zijn uitdagende layout en de prachtige omgeving. Het circuit bestaat uit een aantal smalle straten en bochten en is berucht om zijn hoge snelheid en gevaarlijke afgronden langs de baan.
De Grand Prix van Monaco is één van de oudste races op de Formule 1-kalender en wordt beschouwd als een van de meest prestigieuze races in de sport. Het is een van de weinige races waarbij het publiek toegang heeft tot het paddock, wat betekent dat ze dichtbij de coureurs en hun teams kunnen zijn.
Hoewel de Grand Prix van Monaco een van de populairste races op de kalender is, is het ook een van de meest uitdagende races voor de coureurs. De smalle straten en bochten maken het moeilijk om in te halen en een foutje kan betekenen dat je in de muur eindigt. Bovendien is het circuit van Monaco bekend om zijn wisselvallig weer, wat het nog moeilijker maakt voor de coureurs om de baan te houden.
Stand na wedstrijd: 6
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | 1:48:51.980 |
Red Bull | |
2 | 2 | Fernando Alonso | +27.921 |
Aston Martin | |
3 | 3 | Esteban Ocon | +36.990 |
Alpine F1 Team | |
4 | 5 | Lewis Hamilton | +2.072 |
Mercedes | |
5 | 8 | George Russell | +17.222 |
Mercedes | |
6 | 6 | Charles Leclerc | +1:01.890 |
Ferrari | |
7 | 7 | Pierre Gasly | +1:02.362 |
Alpine F1 Team | |
8 | 4 | Carlos Sainz | +1:03.391 |
Ferrari | |
9 | 10 | Lando Norris | McLaren | ||
10 | 11 | Oscar Piastri | McLaren | ||
11 | 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ||
12 | 12 | Nyck de Vries | AlphaTauri | ||
13 | 19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ||
14 | 13 | Alexander Albon | Williams | ||
15 | 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ||
16 | 20 | Sergio Pérez | Red Bull | ||
17 | 18 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | ||
18 | 16 | Logan Sargeant | Williams | ||
19 | 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
20 | 14 | Lance Stroll | Aston Martin |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!