Winaars:
Wedstrijd 2015 | Nico Rosberg |
---|---|
Wedstrijd 2016 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2017 | Max Verstappen |
Wedstrijd 2018 | Max Verstappen |
Wedstrijd 2019 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2021 | Max Verstappen |
Statistieken:
Aantal rondes | 71 |
---|---|
Eerste GP | 1962 |
Lengte circuit | 4.303 |
Locatie | Autódromo Hermanos Rodríguez |
Het weer in: Mexico City Mexico

16 °C
Gedeeltelijk bewolkt
Wind: 6.8 km/u
Regen: 0 mm
Kwalificatie wedstrijd: 20
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.775 | |
2 | George Russell | Mercedes | 1:18.079 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.084 | |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:18.128 | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.351 | |
6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.401 | |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.555 | |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:18.721 | |
9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:18.939 | |
10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:19.010 | |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren | ||
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ||
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ||
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | ||
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | ||
17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | ||
18 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
19 | Alexander Albon | Williams | ||
20 | Nicholas Latifi | Williams |
Grand Prix van Mexico 2022
Op 30 oktober 2022 wordt er op het circuit van Mexico City wedstrijd 20 in de Formule 1 gereden tijdens de Grand Prix van Mexico.
Het circuit van Mexico City ligt Max Verstappen uitstekend. Hij heeft namelijk twee GP’s gewonnen. In 2017 en 2018. Het Autodromo ligt 2 kilometer boven zeeniveau. Door de ijlere lucht maakt dit deze race spannender, omdat de motors minder vermogen hebben. In 1992 verdween de GP van Mexico van de kalender. Pas na 23 keerde het terug. Afgelopen jaar (2021) won Verstappen voor de derde keer de GP.
Bekijk hieronder de stand statistieken na de race en alle rondes.
Stand na wedstrijd: 20
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | 1:38:36.729 |
Red Bull | |
2 | 3 | Lewis Hamilton | +15.186 |
Mercedes | |
3 | 4 | Sergio Pérez | +18.097 |
Red Bull | |
4 | 2 | George Russell | +49.431 |
Mercedes | |
5 | 5 | Carlos Sainz | +58.123 |
Ferrari | |
6 | 7 | Charles Leclerc | +1:08.774 |
Ferrari | |
7 | 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | ||
8 | 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | ||
9 | 8 | Lando Norris | McLaren | ||
10 | 6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ||
11 | 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | ||
12 | 17 | Alexander Albon | Williams | ||
13 | 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ||
14 | 16 | Sebastian Vettel | Aston Martin | ||
15 | 20 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
16 | 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | ||
17 | 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
18 | 18 | Nicholas Latifi | Williams | ||
19 | 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | ||
20 | 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
Rondes wedstrijd: 20
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:25.253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lewis Hamilton | 1:26.652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sergio Pérez | 1:27.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | George Russell | 1:28.892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Carlos Sainz | 1:29.763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Charles Leclerc | 1:30.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fernando Alonso | 1:31.059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Valtteri Bottas | 1:31.463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Esteban Ocon | 1:32.046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lando Norris | 1:32.431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yuki Tsunoda | 1:32.981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | zhou | 1:33.553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Daniel Ricciardo | 1:33.983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sebastian Vettel | 1:34.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lance Stroll | 1:34.964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pierre Gasly | 1:35.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mick Schumacher | 1:35.788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kevin Magnussen | 1:36.469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Alexander Albon | 1:36.903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nicholas Latifi | 1:37.282 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:23.247 |
2 | Lewis Hamilton | 1:23.313 |
3 | Sergio Pérez | 1:23.436 |
4 | George Russell | 1:23.760 |
5 | Carlos Sainz | 1:24.093 |
6 | Charles Leclerc | 1:24.710 |
7 | Fernando Alonso | 1:25.187 |
8 | Valtteri Bottas | 1:25.388 |
9 | Esteban Ocon | 1:25.677 |
10 | Lando Norris | 1:25.709 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!