Wedstrijd 2016 | Nico Rosberg |
---|---|
Wedstrijd 2017 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2018 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2019 | Charles Leclrec |
Wedstrijd 2020 | Pierre Gasly |
Wedstrijd 2021 | Daniel Ricciardo |
Aantal rondes | 53 |
---|---|
Eerste GP | 1950 |
Lengte circuit | 5.793 |
Locatie | Autodromo Nazionale di Monza |
Het weer in: Monza Italy

19 °C
Helder
Kwalificatie wedstrijd: 16
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.161 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.306 | |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.429 | |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:21.206 | |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.524 | |
6 | George Russell | Mercedes | 1:21.542 | |
7 | Lando Norris | McLaren | 1:21.584 | |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:21.925 | |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:22.648 | |
10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | ||
11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | ||
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ||
13 | Nyck de Vries | Williams | ||
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ||
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ||
16 | Nicholas Latifi | Williams | ||
17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | ||
18 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
20 | Mick Schumacher | Haas F1 Team |
Grand Prix van Italië 2022
Op 11 september 2022 wordt er op het circuit van Monza wedstrijd 16 in de Formule 1 gereden tijdens de Grand Prix van Italië.
De Italianen schreeuwen natuurlijk Ferrari naar de overwinning vanaf het Autodromo Nazionale Monza circuit. Sinds het begin van de F1 in 1950 staat deze Grand Prix (bijna) ieder jaar op de kalender. Naast de vele overwinningen zijn er ook heftige gebeurtenissen geweest op dit circuit. Zo kwam in 1970 de Oostenrijkse Jochem Rindt om het leven. Hij lag op het moment op koppositie in het WK klassement wat ook niet meer fout kon gaan.
Het gevaar zit in een klein hoekje. In het circuit zitten een paar gevaarlijke bochten, met eerste lange rechte stukken waarop je vaart kunt maken. Deze stukken leveren soms slagvelden op.
GP van 2021
Verassend won Daniel Ricciardo in 2021 deze GP, Lando Norris werd tweede. Hamilton en Verstappen crashte. Volgens de stewards was Verstappen de schuldige aan deze crash. Hij kreeg twee strafpunten op zijn licentie en drie plekken gridstraf voor de volgende GP. Bottas kwam als derde over de streep terwijl hij achteraan reed door een motorwissel.
Bekijk hieronder de stand statistieken na de race en alle rondes.
Stand na wedstrijd: 16
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Max Verstappen | 1:20:27.511 |
Red Bull | |
2 | 1 | Charles Leclerc | +2.446 |
Ferrari | |
3 | 2 | George Russell | +3.405 |
Mercedes | |
4 | 18 | Carlos Sainz | +5.061 |
Ferrari | |
5 | 19 | Lewis Hamilton | +5.380 |
Mercedes | |
6 | 13 | Sergio Pérez | +6.091 |
Red Bull | |
7 | 3 | Lando Norris | +6.207 |
McLaren | |
8 | 5 | Pierre Gasly | +6.396 |
AlphaTauri | |
9 | 8 | Nyck de Vries | +7.122 |
Williams | |
10 | 9 | Guanyu Zhou | +7.910 |
Alfa Romeo | |
11 | 14 | Esteban Ocon | +8.323 |
Alpine F1 Team | |
12 | 17 | Mick Schumacher | +8.549 |
Haas F1 Team | |
13 | 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ||
14 | 20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ||
15 | 10 | Nicholas Latifi | Williams | ||
16 | 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
17 | 4 | Daniel Ricciardo | McLaren | ||
18 | 12 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
19 | 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | ||
20 | 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin |
Rondes wedstrijd: 16
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:26.535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | George Russell | 1:26.724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Max Verstappen | 1:26.401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Ricciardo | 1:28.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pierre Gasly | 1:28.201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lando Norris | 1:28.196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fernando Alonso | 1:28.272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | de_vries | 1:28.416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | zhou | 1:28.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lance Stroll | 1:28.722 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:28.085 |
2 | George Russell | 1:29.427 |
3 | Daniel Ricciardo | 1:30.751 |
4 | Max Verstappen | 1:30.827 |
5 | Pierre Gasly | 1:31.681 |
6 | Lando Norris | 1:32.356 |
7 | Fernando Alonso | 1:33.058 |
8 | de_vries | 1:33.491 |
9 | zhou | 1:33.823 |
10 | Sebastian Vettel | 1:34.498 |
11 | Lance Stroll | 1:34.774 |
12 | Kevin Magnussen | 1:35.277 |
13 | Esteban Ocon | 1:35.680 |
14 | Nicholas Latifi | 1:35.968 |
15 | Sergio Pérez | 1:36.234 |
16 | Carlos Sainz | 1:36.448 |
17 | Mick Schumacher | 1:37.137 |
18 | Yuki Tsunoda | 1:37.420 |
19 | Lewis Hamilton | 1:37.652 |
20 | Valtteri Bottas | 1:38.273 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!