Winaars:
Wedstrijd 2016 | Lewis Hamilton |
---|---|
Wedstrijd 2017 | Sebastian Vettel |
Wedstrijd 2018 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2019 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2020 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2021 | Esteban Ocon |
Statistieken:
Aantal rondes | 70 |
---|---|
Eerste GP | 1986 |
Lengte circuit | 4.381 |
Locatie | Hungaroring |
Het weer in: Budapest Hungary

18 °C
Helder
Wind: 3.6 km/u
Regen: 0 mm
Kwalificatie wedstrijd: 13
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 1:17.377 | |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.421 | |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.567 | |
4 | Lando Norris | McLaren | 1:17.769 | |
5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:18.018 | |
6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:18.078 | |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.142 | |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.157 | |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:18.379 | |
10 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.823 | |
11 | Sergio Pérez | Red Bull | ||
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ||
13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
14 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | ||
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ||
17 | Alexander Albon | Williams | ||
18 | Sebastian Vettel | Aston Martin | ||
19 | Pierre Gasly | AlphaTauri | ||
20 | Nicholas Latifi | Williams |
Grand Prix van Hongarije 2022
Op 31 juli 2022 wordt er op het circuit van Budapest wedstrijd 13 in de Formule 1 gereden tijdens de Grand Prix van Hongarije.
Esteban Ocon behaalde zijn allereerste overwinning in zijn carrière. Stroll en Bottas werden schuldig bevonden aan het veroorzaken van een botsing. Voor de GP van België hebben ze een gridstraf van vijf plekken gekregen. Vettel kwam als tweede over de finish maar werd gediskwalificeerd omdat zijn brandstofmeter te leeg was om een brandstofmonster te nemen na de race.
Bekijk hieronder de stand statistieken na de race en alle rondes.
Stand na wedstrijd: 13
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Max Verstappen | 1:39:35.912 |
Red Bull | |
2 | 7 | Lewis Hamilton | +7.834 |
Mercedes | |
3 | 1 | George Russell | +12.337 |
Mercedes | |
4 | 2 | Carlos Sainz | +14.579 |
Ferrari | |
5 | 11 | Sergio Pérez | +15.688 |
Red Bull | |
6 | 3 | Charles Leclerc | +16.047 |
Ferrari | |
7 | 4 | Lando Norris | +1:18.300 |
McLaren | |
8 | 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | ||
9 | 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | ||
10 | 18 | Sebastian Vettel | Aston Martin | ||
11 | 14 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
12 | 20 | Pierre Gasly | AlphaTauri | ||
13 | 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ||
14 | 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | ||
15 | 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | ||
16 | 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
17 | 17 | Alexander Albon | Williams | ||
18 | 19 | Nicholas Latifi | Williams | ||
19 | 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ||
20 | 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
Rondes wedstrijd: 13
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 1:28.391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Carlos Sainz | 1:30.046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Charles Leclerc | 1:30.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lando Norris | 1:31.618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lewis Hamilton | 1:32.536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Esteban Ocon | 1:33.887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fernando Alonso | 1:35.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Max Verstappen | 1:36.512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sergio Pérez | 1:38.691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kevin Magnussen | 1:40.882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Daniel Ricciardo | 1:41.889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mick Schumacher | 1:42.838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Valtteri Bottas | 1:43.547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lance Stroll | 1:44.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Alexander Albon | 1:45.881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Yuki Tsunoda | 1:48.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | zhou | 1:49.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Sebastian Vettel | 1:49.517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nicholas Latifi | 1:50.639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pierre Gasly | 1:52.432 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | George Russell | 1:52.128 |
2 | Carlos Sainz | 1:54.643 |
3 | Charles Leclerc | 1:54.855 |
4 | Lando Norris | 1:55.079 |
5 | Lewis Hamilton | 1:54.827 |
6 | Esteban Ocon | 1:54.847 |
7 | Fernando Alonso | 1:54.233 |
8 | Max Verstappen | 1:54.460 |
9 | Sergio Pérez | 1:54.989 |
10 | Kevin Magnussen | 1:53.795 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!