Wedstrijd 2017 | Lewis Hamilton |
---|---|
Wedstrijd 2018 | Sebastian Vettel |
Wedstrijd 2019 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2020 | Max Verstappen |
Wedstrijd 2021 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2022 | Carlos Sainz |
Aantal rondes | 52 |
---|---|
Eerste GP | 1950 |
Lengte circuit | 5.891 |
Locatie | Silverstone Circuit |
Het weer in: Silverstone UK
°C
Kwalificatie wedstrijd: 10
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.720 | |
2 | Lando Norris | McLaren | 1:26.961 | |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.092 | |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.136 | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.148 | |
6 | George Russell | Mercedes | 1:27.155 | |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.211 | |
8 | Alexander Albon | Williams | 1:27.530 | |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:27.659 | |
10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:27.689 | |
11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | ||
12 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | ||
14 | Logan Sargeant | Williams | ||
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ||
16 | Sergio Pérez | Red Bull | ||
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ||
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ||
19 | Nyck de Vries | AlphaTauri | ||
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
Koop tickets voor deze GP
Koop ticketsGrand Prix van Groot-Britannië 2023
Het Grand Prix van Groot-Britannië is een iconisch evenement in de Formule 1-kalender en wordt al sinds 1950 gehouden op verschillende circuits in het land. In 2023 zal de Grand Prix plaatsvinden op het Silverstone Circuit, dat gelegen is in het noorden van Engeland.
Het Silverstone Circuit is een van de meest prestigieuze circuits in de Formule 1-wereld en heeft een rijke geschiedenis in de sport. Het was het eerste circuit dat in 1950 de Grand Prix van Groot-Britannië organiseerde en heeft sindsdien vele iconische races gehost. Het circuit is ook het thuisbasis van het Britse Formule 1-team, Mercedes AMG Petronas F1 Team.
De Grand Prix van Groot-Britannië is altijd een belangrijk evenement voor de Formule 1-fans, met een grote opkomst van toeschouwers uit het hele land en de rest van de wereld. Het is ook een van de meest populaire races voor de coureurs, met veel lokale fans die hun helden aanmoedigen tijdens de race.
In 2023 zal de Grand Prix van Groot-Britannië waarschijnlijk opnieuw een spannende race zijn, met veel competitie tussen de topcoureurs van de sport.
Stand na wedstrijd: 10
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | 1:25:16.938 |
Red Bull | |
2 | 2 | Lando Norris | +3.798 |
McLaren | |
3 | 7 | Lewis Hamilton | +6.783 |
Mercedes | |
4 | 3 | Oscar Piastri | +7.776 |
McLaren | |
5 | 6 | George Russell | +11.206 |
Mercedes | |
6 | 15 | Sergio Pérez | +12.882 |
Red Bull | |
7 | 9 | Fernando Alonso | +17.193 |
Aston Martin | |
8 | 8 | Alexander Albon | +17.878 |
Williams | |
9 | 4 | Charles Leclerc | +18.689 |
Ferrari | |
10 | 5 | Carlos Sainz | +19.448 |
Ferrari | |
11 | 14 | Logan Sargeant | +23.632 |
Williams | |
12 | 20 | Valtteri Bottas | +25.830 |
Alfa Romeo | |
13 | 11 | Nico Hülkenberg | +26.663 |
Haas F1 Team | |
14 | 12 | Lance Stroll | +27.483 |
Aston Martin | |
15 | 17 | Guanyu Zhou | +29.820 |
Alfa Romeo | |
16 | 16 | Yuki Tsunoda | +31.225 |
AlphaTauri | |
17 | 18 | Nyck de Vries | +33.128 |
AlphaTauri | |
18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | ||
19 | 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
20 | 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team |
Rondes wedstrijd: 10
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:33.046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Max Verstappen | 1:33.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oscar Piastri | 1:33.845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Charles Leclerc | 1:33.994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | George Russell | 1:34.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Carlos Sainz | 1:34.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fernando Alonso | 1:34.419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lewis Hamilton | 1:34.361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pierre Gasly | 1:34.706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alexander Albon | 1:35.004 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:36.551 |
2 | Max Verstappen | 1:37.167 |
3 | Oscar Piastri | 1:37.773 |
4 | Charles Leclerc | 1:38.300 |
5 | George Russell | 1:38.651 |
6 | Carlos Sainz | 1:39.284 |
7 | Fernando Alonso | 1:40.026 |
8 | Lewis Hamilton | 1:40.664 |
9 | Pierre Gasly | 1:41.014 |
10 | Alexander Albon | 1:41.364 |
11 | Lance Stroll | 1:42.049 |
12 | Esteban Ocon | 1:42.516 |
13 | Yuki Tsunoda | 1:43.165 |
14 | Nico Hülkenberg | 1:43.503 |
15 | Logan Sargeant | 1:43.792 |
16 | Sergio Pérez | 1:44.033 |
17 | Nyck de Vries | 1:44.444 |
18 | Valtteri Bottas | 1:44.975 |
19 | Guanyu Zhou | 1:45.239 |
20 | Kevin Magnussen | 1:45.771 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!