Winaars:
Wedstrijd 2006 | Michael Schumacher |
---|---|
Wedstrijd 2007 | Kimi Räikkönen |
Wedstrijd 2008 | Felipe Massa |
Wedstrijd 2018 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2019 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2021 | Max Verstappen |
Statistieken:
Aantal rondes | 53 |
---|---|
Eerste GP | 1906 |
Lengte circuit | 5.842 |
Locatie | Circuit Paul Ricard |
Het weer in: Le Castellet France

24 °C
Helder
Wind: 6.1 km/u
Regen: 0 mm
Kwalificatie wedstrijd: 12
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.872 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.176 | |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:31.335 | |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.765 | |
5 | Lando Norris | McLaren | 1:32.032 | |
6 | George Russell | Mercedes | 1:32.131 | |
7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:32.552 | |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:32.780 | |
9 | Carlos Sainz | Ferrari | ||
10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
11 | Daniel Ricciardo | McLaren | ||
12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | ||
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ||
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | ||
15 | Alexander Albon | Williams | ||
16 | Pierre Gasly | AlphaTauri | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ||
19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | ||
20 | Nicholas Latifi | Williams |
Grand Prix van Frankrijk 2022
Op 24 juli 2022 wordt er op het circuit van Le Castellet wedstrijd 12 in de Formule 1 gereden tijdens de Grand Prix van Frankrijk.
De Grand Prix van Frankrijk wordt sinds 1906 gereden. De GP bestaat dus al heel lang. Van 2009 tot 1017 werd deze GP niet verreden en ook in 2020 stond deze niet op de kalender. Dit kwam door de coronapandamie.
Bekijk hieronder de stand statistieken na de race en alle rondes.
Stand na wedstrijd: 12
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Max Verstappen | 1:30:02.112 |
Red Bull | |
2 | 4 | Lewis Hamilton | +10.587 |
Mercedes | |
3 | 6 | George Russell | +16.495 |
Mercedes | |
4 | 3 | Sergio Pérez | +17.310 |
Red Bull | |
5 | 19 | Carlos Sainz | +28.872 |
Ferrari | |
6 | 7 | Fernando Alonso | +42.879 |
Alpine F1 Team | |
7 | 5 | Lando Norris | +52.026 |
McLaren | |
8 | 10 | Esteban Ocon | +56.959 |
Alpine F1 Team | |
9 | 9 | Daniel Ricciardo | +1:00.372 |
McLaren | |
10 | 15 | Lance Stroll | +1:02.549 |
Aston Martin | |
11 | 12 | Sebastian Vettel | +1:04.494 |
Aston Martin | |
12 | 14 | Pierre Gasly | +1:05.448 |
AlphaTauri | |
13 | 13 | Alexander Albon | +1:08.565 |
Williams | |
14 | 11 | Valtteri Bottas | +1:16.666 |
Alfa Romeo | |
15 | 17 | Mick Schumacher | +1:20.394 |
Haas F1 Team | |
16 | 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ||
17 | 18 | Nicholas Latifi | Williams | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
19 | 1 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
20 | 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
Rondes wedstrijd: 12
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:43.351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Max Verstappen | 1:44.415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lewis Hamilton | 1:45.421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sergio Pérez | 1:46.399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fernando Alonso | 1:47.416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | George Russell | 1:47.996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lando Norris | 1:48.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Daniel Ricciardo | 1:49.249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Esteban Ocon | 1:50.622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lance Stroll | 1:51.666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sebastian Vettel | 1:52.214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Alexander Albon | 1:52.802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kevin Magnussen | 1:53.204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mick Schumacher | 1:53.429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pierre Gasly | 1:54.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Valtteri Bottas | 1:54.308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nicholas Latifi | 1:54.940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Carlos Sainz | 1:55.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | zhou | 1:55.290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Yuki Tsunoda | 2:02.423 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:38.127 |
2 | Max Verstappen | 1:38.330 |
3 | Lewis Hamilton | 1:39.316 |
4 | Sergio Pérez | 1:39.289 |
5 | Fernando Alonso | 1:39.900 |
6 | George Russell | 1:39.807 |
7 | Lando Norris | 1:40.479 |
8 | Daniel Ricciardo | 1:40.948 |
9 | Esteban Ocon | 1:40.899 |
10 | Lance Stroll | 1:40.753 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!