Winaars:
Wedstrijd 2015 | Lewis Hamilton |
---|---|
Wedstrijd 2016 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2017 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2018 | Sebastian Vettel |
Wedstrijd 2019 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2022 | Max Verstappen |
Statistieken:
Aantal rondes | 70 |
---|---|
Eerste GP | 1967 |
Lengte circuit | 4,361 |
Locatie | Circuit Gilles Villeneuve |
Het weer in: Montreal Canada
°C
Wind: km/u
Regen: mm
Kwalificatie wedstrijd: 8
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:25.858 | |
2 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:27.102 | |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:27.286 | |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.627 | |
5 | George Russell | Mercedes | 1:27.893 | |
6 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:27.945 | |
7 | Lando Norris | McLaren | 1:28.046 | |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.294 | |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.349 | |
10 | Alexander Albon | Williams | ||
11 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
12 | Sergio Pérez | Red Bull | ||
13 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ||
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ||
17 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | ||
18 | Nyck de Vries | AlphaTauri | ||
19 | Logan Sargeant | Williams | ||
20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo |
Koop tickets voor deze GP
Koop ticketsGrand Prix van Canada 2023
De Grand Prix van Canada is een jaarlijks terugkerend evenement in de Formule 1-kalender en wordt gehouden op het Circuit Gilles Villeneuve in Montréal, Canada. In 2023 zal de Grand Prix van Canada plaatsvinden op het weekend van 18 juni.
Het Circuit Gilles Villeneuve is een van de meest populaire circuits in de Formule 1 en is vernoemd naar de Canadese coureur Gilles Villeneuve, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de sport. Het circuit is bekend om zijn langzame bochten, die de coureurs uitdagen om de auto onder controle te houden, en de hoge snelheid van de straights, die de coureurs in staat stellen om hun topsnelheid te halen.
Stand na wedstrijd: 8
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | 1:33:58.348 |
Red Bull | |
2 | 2 | Fernando Alonso | +9.570 |
Aston Martin | |
3 | 3 | Lewis Hamilton | +4.598 |
Mercedes | |
4 | 10 | Charles Leclerc | +18.648 |
Ferrari | |
5 | 11 | Carlos Sainz | +21.540 |
Ferrari | |
6 | 12 | Sergio Pérez | +51.028 |
Red Bull | |
7 | 9 | Alexander Albon | +1:00.813 |
Williams | |
8 | 6 | Esteban Ocon | +1:01.692 |
Alpine F1 Team | |
9 | 16 | Lance Stroll | +1:04.402 |
Aston Martin | |
10 | 14 | Valtteri Bottas | +1:04.432 |
Alfa Romeo | |
11 | 8 | Oscar Piastri | +1:05.101 |
McLaren | |
12 | 15 | Pierre Gasly | +1:05.249 |
Alpine F1 Team | |
13 | 7 | Lando Norris | +1:08.363 |
McLaren | |
14 | 19 | Yuki Tsunoda | +1:13.423 |
AlphaTauri | |
15 | 5 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | ||
16 | 20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ||
17 | 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
18 | 17 | Nyck de Vries | AlphaTauri | ||
19 | 4 | George Russell | Mercedes | ||
20 | 18 | Logan Sargeant | Williams |
Rondes wedstrijd: 8
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:23.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lewis Hamilton | 1:23.978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fernando Alonso | 1:24.892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | George Russell | 1:25.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Esteban Ocon | 1:26.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nico Hülkenberg | 1:27.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Oscar Piastri | 1:27.463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lando Norris | 1:28.099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Charles Leclerc | 1:28.596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alexander Albon | 1:29.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Carlos Sainz | 1:30.282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sergio Pérez | 1:30.734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pierre Gasly | 1:31.271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lance Stroll | 1:31.721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kevin Magnussen | 1:32.026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Valtteri Bottas | 1:32.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nyck de Vries | 1:32.516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Logan Sargeant | 1:33.033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Guanyu Zhou | 1:33.913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Yuki Tsunoda | 1:49.276 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:18.075 |
2 | Lewis Hamilton | 1:18.397 |
3 | Fernando Alonso | 1:18.599 |
4 | George Russell | 1:18.882 |
5 | Esteban Ocon | 1:19.331 |
6 | Nico Hülkenberg | 1:19.510 |
7 | Oscar Piastri | 1:19.753 |
8 | Lando Norris | 1:19.916 |
9 | Charles Leclerc | 1:19.777 |
10 | Alexander Albon | 1:19.630 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!