Winaars:
Wedstrijd 2016 | Nico Rosberg |
---|---|
Wedstrijd 2017 | Sebastian Vettel |
Wedstrijd 2018 | Sebastian Vettel |
Wedstrijd 2019 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2020 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2021 | Lewis Hamilton |
Statistieken:
Aantal rondes | 57 |
---|---|
Eerste GP | 2004 |
Lengte circuit | 5.412 |
Locatie | Bahrain International Circuit |
Het weer in: Sakhir Bahrain

22 °C
Helder
Wind: 9 km/u
Regen: 0 mm
Kwalificatie wedstrijd: 1
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.558 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.681 | |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.687 | |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:30.921 | |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.238 | |
6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.560 | |
7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:31.808 | |
8 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:32.195 | |
9 | George Russell | Mercedes | 1:32.216 | |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:32.338 | |
11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | ||
12 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | ||
13 | Lando Norris | McLaren | ||
14 | Alexander Albon | Williams | ||
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ||
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ||
17 | Nico Hülkenberg | Aston Martin | ||
18 | Daniel Ricciardo | McLaren | ||
19 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
20 | Nicholas Latifi | Williams |
Grand Prix van Bahrein 2022
Op 20 maart 2022 wordt er op het circuit van Sakhir wedstrijd 1 in de Formule 1 gereden tijdens de Bahrain Grand Prix.
Het Bahrain International circuit waar deze race gehouden wordt, is in 2003 gebouwd voor een Formule 1 race wat in 2004 gehouden werd. De baan wordt weinig gebruikt voor races. Het vinden van voldoende grip is ook lastig, omdat het circuit in de woestijn ligt, en het vaak zand op de baan waait. Het circuit is 5.412 meter lang, bevat 24 bochten en 57 rondes. Lewis Hamilton won de afgelopen jaren deze eerste Grand Prix van het seizoen.
Stand na wedstrijd: 1
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Charles Leclerc | 1:37:33.584 |
Ferrari | |
1 | 1 | Charles Leclerc | 1:37:33.584 |
Ferrari | |
2 | 3 | Carlos Sainz | +5.598 |
Ferrari | |
2 | 3 | Carlos Sainz | +5.598 |
Ferrari | |
3 | 5 | Lewis Hamilton | +9.675 |
Mercedes | |
3 | 5 | Lewis Hamilton | +9.675 |
Mercedes | |
4 | 9 | George Russell | +11.211 |
Mercedes | |
4 | 9 | George Russell | +11.211 |
Mercedes | |
5 | 7 | Kevin Magnussen | +14.754 |
Haas F1 Team | |
5 | 7 | Kevin Magnussen | +14.754 |
Haas F1 Team | |
6 | 6 | Valtteri Bottas | +16.119 |
Alfa Romeo | |
6 | 6 | Valtteri Bottas | +16.119 |
Alfa Romeo | |
7 | 11 | Esteban Ocon | +19.423 |
Alpine F1 Team | |
7 | 11 | Esteban Ocon | +19.423 |
Alpine F1 Team | |
8 | 16 | Yuki Tsunoda | +20.386 |
AlphaTauri | |
8 | 16 | Yuki Tsunoda | +20.386 |
AlphaTauri | |
9 | 8 | Fernando Alonso | +22.390 |
Alpine F1 Team | |
9 | 8 | Fernando Alonso | +22.390 |
Alpine F1 Team | |
10 | 15 | Guanyu Zhou | +23.064 |
Alfa Romeo | |
10 | 15 | Guanyu Zhou | +23.064 |
Alfa Romeo | |
11 | 12 | Mick Schumacher | +32.574 |
Haas F1 Team | |
11 | 12 | Mick Schumacher | +32.574 |
Haas F1 Team | |
12 | 19 | Lance Stroll | +45.873 |
Aston Martin | |
12 | 19 | Lance Stroll | +45.873 |
Aston Martin | |
13 | 14 | Alexander Albon | +53.932 |
Williams | |
13 | 14 | Alexander Albon | +53.932 |
Williams | |
14 | 18 | Daniel Ricciardo | +54.975 |
McLaren | |
14 | 18 | Daniel Ricciardo | +54.975 |
McLaren | |
15 | 13 | Lando Norris | +56.335 |
McLaren | |
15 | 13 | Lando Norris | +56.335 |
McLaren | |
16 | 20 | Nicholas Latifi | +1:01.795 |
Williams | |
16 | 20 | Nicholas Latifi | +1:01.795 |
Williams | |
17 | 17 | Nico Hülkenberg | +1:03.829 |
Aston Martin | |
17 | 17 | Nico Hülkenberg | +1:03.829 |
Aston Martin | |
18 | 4 | Sergio Pérez | Red Bull | ||
18 | 4 | Sergio Pérez | Red Bull | ||
19 | 2 | Max Verstappen | Red Bull | ||
19 | 2 | Max Verstappen | Red Bull | ||
20 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | ||
20 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
Rondes wedstrijd: 1
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:39.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Max Verstappen | 1:40.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Carlos Sainz | 1:41.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lewis Hamilton | 1:41.555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kevin Magnussen | 1:42.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sergio Pérez | 1:42.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | George Russell | 1:43.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pierre Gasly | 1:44.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fernando Alonso | 1:45.174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Esteban Ocon | 1:46.170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Alexander Albon | 1:47.636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Yuki Tsunoda | 1:48.128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mick Schumacher | 1:48.826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Valtteri Bottas | 1:49.195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nico Hülkenberg | 1:49.698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lando Norris | 1:50.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lance Stroll | 1:50.439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nicholas Latifi | 1:51.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | zhou | 1:51.374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Daniel Ricciardo | 1:51.601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Charles Leclerc | 1:39.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Max Verstappen | 1:40.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Carlos Sainz | 1:41.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lewis Hamilton | 1:41.555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kevin Magnussen | 1:42.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sergio Pérez | 1:42.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | George Russell | 1:43.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pierre Gasly | 1:44.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fernando Alonso | 1:45.174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Esteban Ocon | 1:46.170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Alexander Albon | 1:47.636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Yuki Tsunoda | 1:48.128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mick Schumacher | 1:48.826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Valtteri Bottas | 1:49.195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nico Hülkenberg | 1:49.698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lando Norris | 1:50.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lance Stroll | 1:50.439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nicholas Latifi | 1:51.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | zhou | 1:51.374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Daniel Ricciardo | 1:51.601 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:37.853 |
2 | Max Verstappen | 1:37.880 |
3 | Carlos Sainz | 1:38.649 |
4 | Lewis Hamilton | 1:39.002 |
5 | Kevin Magnussen | 1:38.993 |
6 | Sergio Pérez | 1:39.092 |
7 | George Russell | 1:39.694 |
8 | Pierre Gasly | 1:40.169 |
9 | Fernando Alonso | 1:40.412 |
10 | Esteban Ocon | 1:40.111 |
1 | Charles Leclerc | 1:37.853 |
2 | Max Verstappen | 1:37.880 |
3 | Carlos Sainz | 1:38.649 |
4 | Lewis Hamilton | 1:39.002 |
5 | Kevin Magnussen | 1:38.993 |
6 | Sergio Pérez | 1:39.092 |
7 | George Russell | 1:39.694 |
8 | Pierre Gasly | 1:40.169 |
9 | Fernando Alonso | 1:40.412 |
10 | Esteban Ocon | 1:40.111 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!