Winaars:
Wedstrijd 2016 | Nico Rosberg |
---|---|
Wedstrijd 2017 | Lewis Hamilton |
Wedstrijd 2018 | Daniel Ricciardo |
Wedstrijd 2019 | Valtteri Bottas |
Statistieken:
Aantal rondes | 51 |
---|---|
Eerste GP | 2016 |
Lengte circuit | 6.001 |
Locatie | Baku City Circuit |
Het weer in: Baku Azerbaijan

20 °C
Helder
Wind: 22 km/u
Regen: 0 mm
Kwalificatie wedstrijd: 6
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.218 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.450 | |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.563 | |
4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:41.565 | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:41.576 | |
6 | Lando Norris | McLaren | 1:41.747 | |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:41.917 | |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:42.211 | |
9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:42.327 | |
10 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:42.659 | |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | ||
12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | ||
13 | Daniel Ricciardo | McLaren | ||
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ||
15 | George Russell | Williams | ||
16 | Nicholas Latifi | Williams | ||
17 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | ||
18 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | ||
19 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
Grand Prix Azerbeidzjan 2021
Op 06 juni 2021 wordt er op het circuit van Baku wedstrijd 7 in de Formule 1 gereden tijdens de Grand Prix Azerbeidzjan.
Sinds 2016 het begin van de GP van Azerbeidzjan is de race ieder seizoen te vinden op de kalender. Het circuit heeft wat weg van Monaco, maar er zijn meer inhaalmogelijkheden.
Bekijk hieronder de stand statistieken na de race en alle rondes.
Stand na wedstrijd: 6
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sergio Pérez | 2:13:36.410 |
Red Bull | |
2 | 11 | Sebastian Vettel | +1.385 |
Aston Martin | |
3 | 4 | Pierre Gasly | +2.762 |
AlphaTauri | |
4 | 1 | Charles Leclerc | +3.828 |
Ferrari | |
5 | 9 | Lando Norris | +4.754 |
McLaren | |
6 | 8 | Fernando Alonso | +6.382 |
Alpine F1 Team | |
7 | 7 | Yuki Tsunoda | +6.624 |
AlphaTauri | |
8 | 5 | Carlos Sainz | +7.709 |
Ferrari | |
9 | 13 | Daniel Ricciardo | +8.874 |
McLaren | |
10 | 14 | Kimi Räikkönen | +9.576 |
Alfa Romeo | |
11 | 20 | Antonio Giovinazzi | +10.254 |
Alfa Romeo | |
12 | 10 | Valtteri Bottas | +11.264 |
Mercedes | |
13 | 17 | Mick Schumacher | +14.241 |
Haas F1 Team | |
14 | 18 | Nikita Mazepin | +14.315 |
Haas F1 Team | |
15 | 2 | Lewis Hamilton | +17.668 |
Mercedes | |
16 | 16 | Nicholas Latifi | +43.379 |
Williams | |
17 | 15 | George Russell | Williams | ||
18 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | ||
19 | 19 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
20 | 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team |
Rondes wedstrijd: 6
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:52.162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lewis Hamilton | 1:52.533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Max Verstappen | 1:53.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sergio Pérez | 1:54.523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pierre Gasly | 1:55.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Carlos Sainz | 1:55.799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fernando Alonso | 1:57.109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Yuki Tsunoda | 1:57.578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sebastian Vettel | 1:58.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Valtteri Bottas | 1:59.467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Esteban Ocon | 2:00.049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lando Norris | 2:00.202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Daniel Ricciardo | 2:00.631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kimi Räikkönen | 2:01.534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Antonio Giovinazzi | 2:02.391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lance Stroll | 2:04.253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nicholas Latifi | 2:04.905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Mick Schumacher | 2:05.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nikita Mazepin | 2:06.029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | George Russell | 2:08.197 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1:49.236 |
2 | Charles Leclerc | 1:49.672 |
3 | Max Verstappen | 1:49.550 |
4 | Sergio Pérez | 1:49.180 |
5 | Pierre Gasly | 1:49.031 |
6 | Carlos Sainz | 1:49.542 |
7 | Fernando Alonso | 1:50.062 |
8 | Yuki Tsunoda | 1:50.071 |
9 | Sebastian Vettel | 1:50.157 |
10 | Valtteri Bottas | 1:50.418 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!