Het weer in: Sakhir Bahrain

25 °C
Helder
Wind: 6.1 km/u
Regen: 0 mm
Kwalificatie wedstrijd: 15
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.264 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27.553 | |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.678 | |
4 | Alexander Albon | Red Bull | 1:28.274 | |
5 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:28.322 | |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:28.417 | |
7 | Esteban Ocon | Renault | 1:28.419 | |
8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:28.448 | |
9 | Lando Norris | McLaren | 1:28.542 | |
10 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:28.618 | |
11 | Sebastian Vettel | Ferrari | ||
12 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
13 | Lance Stroll | Racing Point | ||
14 | George Russell | Williams | ||
15 | Carlos Sainz | McLaren | ||
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ||
18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | ||
20 | Nicholas Latifi | Williams |
Bahrain Grand Prix
Op 29 november 2020 wordt er op het circuit van Sakhir wedstrijd 15 in de Formule 1 gereden tijdens de Bahrain Grand Prix.
Het Bahrain International circuit waar deze race gehouden wordt, is in 2003 gebouwd voor een Formule 1 race wat in 2004 gehouden werd. De baan wordt weinig gebruikt voor races. Het vinden van voldoende grip is ook lastig, omdat het circuit in de woestijn ligt, en het vaak zand op de baan waait. Het circuit is 5.412 meter lang, en bevat 24 bochten.
Bekijk hieronder de stand statistieken na de race en alle rondes.
Stand na wedstrijd: 15
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | 2:59:47.515 |
Mercedes | |
2 | 3 | Max Verstappen | +1.254 |
Red Bull | |
3 | 4 | Alexander Albon | +8.005 |
Red Bull | |
4 | 9 | Lando Norris | +11.337 |
McLaren | |
5 | 15 | Carlos Sainz | +11.787 |
McLaren | |
6 | 8 | Pierre Gasly | +11.942 |
AlphaTauri | |
7 | 6 | Daniel Ricciardo | +19.368 |
Renault | |
8 | 2 | Valtteri Bottas | +19.680 |
Mercedes | |
9 | 7 | Esteban Ocon | +22.803 |
Renault | |
10 | 12 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
11 | 10 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | ||
12 | 14 | George Russell | Williams | ||
13 | 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | ||
14 | 20 | Nicholas Latifi | Williams | ||
15 | 17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ||
16 | 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
17 | 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
18 | 5 | Sergio Pérez | Racing Point | ||
19 | 13 | Lance Stroll | Racing Point | ||
20 | 19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
Rondes wedstrijd: 15
# | Naam | Tijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 22:30.326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Max Verstappen | 22:29.157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sergio Pérez | 22:28.556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Valtteri Bottas | 22:21.194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alexander Albon | 22:31.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Daniel Ricciardo | 22:28.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lando Norris | 22:12.675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Esteban Ocon | 22:25.137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pierre Gasly | 22:31.087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sebastian Vettel | 22:07.924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lance Stroll | 22:21.179 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 2:07.777 |
2 | Max Verstappen | 2:09.912 |
3 | Sergio Pérez | 2:12.787 |
4 | Alexander Albon | 2:16.507 |
5 | Daniel Ricciardo | 2:21.194 |
6 | Valtteri Bottas | 2:22.955 |
7 | Pierre Gasly | 2:27.729 |
8 | Esteban Ocon | 2:29.204 |
9 | Lando Norris | 2:38.866 |
10 | Charles Leclerc | 2:40.113 |
11 | Antonio Giovinazzi | 2:43.748 |
12 | Lance Stroll | 2:45.807 |
13 | Carlos Sainz | 2:47.457 |
14 | Kevin Magnussen | 2:49.800 |
15 | Sebastian Vettel | 2:54.756 |
16 | Nicholas Latifi | 2:57.400 |
17 | Kimi Räikkönen | 2:59.282 |
18 | George Russell | 3:01.946 |
19 | Daniil Kvyat | 3:05.092 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!