Kwalificatie wedstrijd: 5
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25.154 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.217 | |
3 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 1:26.082 | |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.176 | |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:26.297 | |
6 | Lance Stroll | Racing Point | 1:26.428 | |
7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:26.534 | |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.614 | |
9 | Alexander Albon | Red Bull | 1:26.669 | |
10 | Lando Norris | McLaren | 1:26.778 | |
11 | Esteban Ocon | Renault | ||
12 | Sebastian Vettel | Ferrari | ||
13 | Carlos Sainz | McLaren | ||
14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | ||
15 | George Russell | Williams | ||
16 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
18 | Nicholas Latifi | Williams | ||
19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
20 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo |
70th Anniversary Grand Prix
Op 09 augustus 2020 wordt er op het circuit van Silverstone wedstrijd 5 in de Formule 1 gereden tijdens de 70th Anniversary Grand Prix. Bekijk hieronder de stand statistieken na de race en alle rondes.
Stand na wedstrijd: 5
# | Naam | Tijd | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Max Verstappen | 1:19:41.993 |
Red Bull | |
1 | 4 | Max Verstappen | 1:19:41.993 |
Red Bull | |
2 | 2 | Lewis Hamilton | +11.326 |
Mercedes | |
2 | 2 | Lewis Hamilton | +11.326 |
Mercedes | |
3 | 1 | Valtteri Bottas | +19.231 |
Mercedes | |
3 | 1 | Valtteri Bottas | +19.231 |
Mercedes | |
4 | 8 | Charles Leclerc | +29.289 |
Ferrari | |
4 | 8 | Charles Leclerc | +29.289 |
Ferrari | |
5 | 9 | Alexander Albon | +39.146 |
Red Bull | |
5 | 9 | Alexander Albon | +39.146 |
Red Bull | |
6 | 6 | Lance Stroll | +42.538 |
Racing Point | |
6 | 6 | Lance Stroll | +42.538 |
Racing Point | |
7 | 3 | Nico Hülkenberg | +55.951 |
Racing Point | |
7 | 3 | Nico Hülkenberg | +55.951 |
Racing Point | |
8 | 14 | Esteban Ocon | +1:04.773 |
Renault | |
8 | 14 | Esteban Ocon | +1:04.773 |
Renault | |
9 | 10 | Lando Norris | +1:05.544 |
McLaren | |
9 | 10 | Lando Norris | +1:05.544 |
McLaren | |
10 | 16 | Daniil Kvyat | +1:09.669 |
AlphaTauri | |
10 | 16 | Daniil Kvyat | +1:09.669 |
AlphaTauri | |
11 | 7 | Pierre Gasly | +1:10.642 |
AlphaTauri | |
11 | 7 | Pierre Gasly | +1:10.642 |
AlphaTauri | |
12 | 11 | Sebastian Vettel | +1:13.370 |
Ferrari | |
12 | 11 | Sebastian Vettel | +1:13.370 |
Ferrari | |
13 | 12 | Carlos Sainz | +1:14.070 |
McLaren | |
13 | 12 | Carlos Sainz | +1:14.070 |
McLaren | |
14 | 5 | Daniel Ricciardo | Renault | ||
14 | 5 | Daniel Ricciardo | Renault | ||
15 | 20 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ||
15 | 20 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ||
16 | 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | ||
16 | 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | ||
17 | 19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
17 | 19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
18 | 15 | George Russell | Williams | ||
18 | 15 | George Russell | Williams | ||
19 | 18 | Nicholas Latifi | Williams | ||
19 | 18 | Nicholas Latifi | Williams | ||
20 | 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
20 | 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
Rondes wedstrijd: 5
# | Naam | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 1:32.846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lewis Hamilton | 1:33.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Max Verstappen | 1:35.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nico Hülkenberg | 1:36.138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lance Stroll | 1:36.874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Daniel Ricciardo | 1:37.686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pierre Gasly | 1:38.443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lando Norris | 1:39.451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Alexander Albon | 1:39.919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Charles Leclerc | 1:40.456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Carlos Sainz | 1:40.996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Esteban Ocon | 1:41.495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kevin Magnussen | 1:41.958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Daniil Kvyat | 1:42.608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Antonio Giovinazzi | 1:43.606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Romain Grosjean | 1:43.776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | George Russell | 1:44.029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nicholas Latifi | 1:44.999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kimi Räikkönen | 1:45.241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Sebastian Vettel | 1:45.844 |
# | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 1:31.384 |
2 | Lewis Hamilton | 1:31.440 |
3 | Max Verstappen | 1:31.968 |
4 | Nico Hülkenberg | 1:32.833 |
5 | Lance Stroll | 1:33.220 |
6 | Daniel Ricciardo | 1:33.776 |
7 | Pierre Gasly | 1:33.873 |
8 | Lando Norris | 1:33.816 |
9 | Alexander Albon | 1:34.083 |
10 | Charles Leclerc | 1:34.324 |
Andere wedstrijden
Helaas, geen programma gevonden!