Max Verstappen pakt poleposition

Max Verstappen heeft voor de derde keer in zijn carrière de poleposition gepakt. Zondag start hij als eerste tijdens de GP van Abu Dhabi in de Formule 1.
In een hele spannende laatste sessie was Verstappen net sneller (1.35,246) dan de snelste tijd van Valtteri Bottas, die met een tijd van 1.35,271 op de tweede plaats eindigde. Lewis Hamilton (1.35,332) en Lando Norris van McLaren (1.35,497) zette ook een snelle tijd neer. Zij starten als derde en vierde zondag.
Verstappen staat sinds november vorig jaar weer op de poleposition. Toen pakte hij deze positie voor de Grand Prix van Brazilië. Met deze positie heeft Verstappen ervoor gezorgd dat Mercedes niet bij alle races tijdens dit seizoen de poleposition had.
Ook tijdens de trainingen had de coureur zich van zijn beste kant laten zien. Van de drie trainingen zette Verstappen twee keer de snelste tijd neer.
De GP van Abu Dhabi start zondag om 14:10 op het Yas Marina Circuit.
Kwalificatie na wedstrijd: 17
# | Naam | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.246 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:35.271 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.332 | |
4 | Lando Norris | McLaren | 1:35.497 | |
5 | Alexander Albon | Red Bull | 1:35.571 | |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 1:35.815 | |
7 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:35.963 | |
8 | Lance Stroll | Racing Point | 1:36.046 | |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.065 | |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:36.242 | |
11 | Esteban Ocon | Renault | ||
12 | Daniel Ricciardo | Renault | ||
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | ||
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
15 | Sergio Pérez | Racing Point | ||
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
18 | George Russell | Williams | ||
19 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team | ||
20 | Nicholas Latifi | Williams |
Foto: Instagram F1